Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
3. OG | 352,55 m² | 352,55 m² | 19,50 € |
4. OG | 465,83 m² | 465,83 m² | 19,50 € |
EG | 238,37 m² | 238,37 m² | 19,50 € |
EG | 261,26 m² | 261,26 m² | 19,50 € |
EG | 213,21 m² | 213,21 m² | 19,50 € |
1. OG | 151,89 m² | 151,89 m² | 19,50 € |
1. OG | 253,33 m² | 253,33 m² | 19,50 € |
1. OG | 419,29 m² | 419,29 m² | 19,50 € |
1. OG | 350,13 m² | 350,13 m² | 19,50 € |
2. OG | 478 m² | 478 m² | 19,50 € |
2. OG | 271,65 m² | 271,65 m² | 19,50 € |
2. OG | 457,09 m² | 457,09 m² | 19,50 € |
2. OG | 338,7 m² | 338,7 m² | 19,50 € |
2. OG | 808,09 m² | 808,09 m² | 19,50 € |
3. OG | 478 m² | 478 m² | 19,50 € |
3. OG | 271,63 m² | 271,63 m² | 19,50 € |
3. OG | 457,09 m² | 457,09 m² | 19,50 € |
3. OG | 808,17 m² | 808,17 m² | 19,50 € |
4. OG | 271,63 m² | 271,63 m² | 19,50 € |
4. OG | 457,05 m² | 457,05 m² | 19,50 € |
4. OG | 341,37 m² | 341,37 m² | 19,50 € |
4. OG | 326,9 m² | 326,9 m² | 19,50 € |
4. OG | 386,3 m² | 386,3 m² | 19,50 € |
5. OG | 722,6 m² | 722,6 m² | 19,50 € |
5. OG | 342,09 m² | 342,09 m² | 19,50 € |
5. OG | 664,09 m² | 664,09 m² | 19,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen