Das Projekt Flow bietet in Frankfurt alles, was ein innovativer, nachhaltiger Business-Standort mit komfortablen Büros braucht. Der Flughafen Frankfurt, der Fernbahnhof, die Autobahn und das Schienennetz der Stadt Frankfurt sind dank bester Infrastruktur innerhalb weniger Minuten erreichbar.
Doch nicht nur die Anbindung Ihrer zukünftigen Büroräume ist hervorragend, auch die architektonischen Qualitäten der Gebäude und Büroflächen überzeugen die Mieter. Mit viel Glas und weiß glänzendem Leichtmetall zieht die Fassade des Flow die Blicke schon von weitem auf sich – ein markanter Kontrast zum satten Grün der umgebenden Natur. Kräftige und klare Baukörper mit geschwungener Fassade prägen ebenso das Erscheinungsbild.
Neben der Mitgestaltung Ihrer Büroflächen in puncto Raumaufteilung, können Sie als Mieter auch über den Look Ihrer neuen Büroräume in Frankfurt mitentscheiden: Hier steht Ihnen eine große Auswahl an Materialien, Strukturen und Farben zur Verfügung – von eleganten Glas-Konstruktionen über hochwertige Fußböden bis hin zu anderen architektonisch ansprechenden Bauelementen.
Einladende Empfangsbereiche Vielfältige Büroformen (von Einzel- bis zu Großraumbüros) Konferenzräume Team- und Loungebereiche Rückzugszonen
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
EG | 680 m² | 680 m² | 21,50 € |
1. OG | 680 m² | 680 m² | 21,50 € |
1. OG | 370 m² | 370 m² | 21,50 € |
2. OG | 1.080 m² | 1.080 m² | 22 € |
3. OG | 1.126,26 m² | 1.126,26 m² | 22 € |
4. OG | 1.902,6 m² | 1.902,6 m² | 22,50 € |
5. OG | 1.902,83 m² | 1.902,83 m² | 22,50 € |
6. OG | 1.890,52 m² | 1.890,52 m² | 23 € |
EG | 498,05 m² | 1.474,6 m² | 21,50 € |
1. OG | 551,44 m² | 1.613 m² | 21,50 € |
2. OG | 551,54 m² | 1.691,46 m² | 22 € |
3. OG | 686,12 m² | 1.835,66 m² | 22 € |
4. OG | 686,22 m² | 1.836,2 m² | 22,50 € |
5. OG | 686,3 m² | 1.836,31 m² | 22,50 € |
6. OG | 686,5 m² | 1.836,57 m² | 23 € |
7. OG | 1.186,41 m² | 1.186,41 m² | 23 € |
8. OG | 686,5 m² | 1.836,57 m² | 23,50 € |
9. OG | 1.139,42 m² | 1.139,42 m² | 23,50 € |
10. OG | 1.139,64 m² | 1.139,64 m² | 24 € |
11. OG | 1.139,63 m² | 1.139,63 m² | 24 € |
12. OG | 1.140,24 m² | 1.140,24 m² | 24,50 € |
13. OG | 701,44 m² | 701,44 m² | 24,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen