Diese helle und vielseitige Immobilie befindet sich im Herzen von Frankfurt am Main. Das Bürogebäude verfügt über insgesamt 16 Etagen. Durch den Fahrstuhl im Haus ist ein barrierefreier Zugang möglich.
Weiterhin zeichnet diese Immobilie eine sehr gute Infrastruktur sowie ein toller Ausblicke aus und ist somit der perfekte Ort, um Ihr Unternehmen zu starten oder zu erweitern.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
14. OG | 1.120 m² | 1.120 m² | 0 € |
1. OG | 683 m² | 683 m² | 0 € |
2. OG | 1.755 m² | 1.755 m² | 0 € |
3. OG | 1.744 m² | 1.744 m² | 0 € |
4. OG | 1.744 m² | 1.744 m² | 0 € |
5. OG | 1.642 m² | 1.642 m² | 0 € |
6. OG | 1.607 m² | 1.607 m² | 0 € |
7. OG | 1.476 m² | 1.476 m² | 0 € |
9. OG | 1.445 m² | 1.445 m² | 0 € |
8. OG | 1.476 m² | 1.476 m² | 0 € |
10. OG | 1.301 m² | 1.301 m² | 0 € |
12. OG | 1.277 m² | 1.277 m² | 0 € |
11. OG | 1.301 m² | 1.301 m² | 0 € |
13. OG | 1.120 m² | 1.120 m² | 0 € |
15. OG | 1.120 m² | 1.120 m² | 0 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen