Zentral in Frankfurt, im Zentrum des Bankenviertels, entsteht 2022 das FOUR Frankfurt. Mit seinen vier Hochha¨usern entstehen unter anderem Wohnungen und moderne Bu¨roetagen. Ein besonderes Highlight werden begrünte Dachterassen und außergewöhnliche Gartenanlagen. Einzelhadel sowie Gastronomie und Hotels sollen in dem neuen Quartiersplatz entstehen.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
10. OG | 1.021 m² | 1.021 m² | 38 € |
11. OG | 1.039 m² | 1.039 m² | 38 € |
12. OG | 1.045 m² | 1.045 m² | 38 € |
13. OG | 1.051 m² | 1.051 m² | 38 € |
14. OG | 1.053 m² | 1.053 m² | 38 € |
15. OG | 1.023 m² | 1.023 m² | 38 € |
1. OG | 918 m² | 918 m² | 38 € |
2. OG | 1.021 m² | 1.021 m² | 38 € |
3. OG | 1.005 m² | 1.005 m² | 38 € |
4. OG | 158 m² | 158 m² | 38 € |
5. OG | 1.212 m² | 1.212 m² | 38 € |
6. OG | 1.000 m² | 1.000 m² | 38 € |
7. OG | 1.007 m² | 1.007 m² | 38 € |
8. OG | 1.015 m² | 1.015 m² | 38 € |
9. OG | 1.022 m² | 1.022 m² | 38 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen