CALEO ¦ Flughafen ¦ 8,92 m² – 5801,6 m² ¦ EUR/m² auf Anfrage ¦ provisionsfrei

zu vermieten provisionsfrei
CALEO ¦ Flughafen ¦ 8,92 m² – 5801,6 m² ¦ EUR/m² auf Anfrage ¦ provisionsfrei
60549 Frankfurt am Main

Mietflächen

EtageTeilbar abGesamtflächePreis/m²
1. OG 8,93 m² 8,93 m² 0 €
3. OG 68,67 m² 68,67 m² 0 €
4. OG 327,91 m² 327,91 m² 0 €
5. OG 320,09 m² 320,09 m² 0 €
5. OG 207,75 m² 207,75 m² 0 €
5. OG 564,96 m² 564,96 m² 0 €
5. OG 299,93 m² 299,93 m² 0 €
6. OG 78,91 m² 78,91 m² 0 €
6. OG 27,08 m² 27,08 m² 0 €
6. OG 83,94 m² 83,94 m² 0 €
6. OG 30,56 m² 30,56 m² 0 €
6. OG 30,52 m² 30,52 m² 0 €
6. OG 36,78 m² 36,78 m² 0 €
6. OG 32,34 m² 32,34 m² 0 €
6. OG 23,24 m² 23,24 m² 0 €
6. OG 30,52 m² 30,52 m² 0 €
6. OG 27,2 m² 27,2 m² 0 €
7. OG 83,94 m² 83,94 m² 0 €
7. OG 103,22 m² 103,22 m² 0 €
7. OG 36,78 m² 36,78 m² 0 €
7. OG 43,96 m² 43,96 m² 0 €
7. OG 18,1 m² 18,1 m² 0 €
7. OG 27,2 m² 27,2 m² 0 €
1. OG 8,92 m² 8,92 m² 0 €
1. OG 80,24 m² 80,24 m² 0 €
4. OG 327,91 m² 327,91 m² 0 €
4. OG 100 m² 100 m² 0 €
4. OG 34,45 m² 34,45 m² 0 €
5. OG 299,93 m² 299,93 m² 0 €
5. OG 344,71 m² 344,71 m² 0 €
5. OG 135,04 m² 135,04 m² 0 €
5. OG 132,48 m² 132,48 m² 0 €
5. OG 320,09 m² 320,09 m² 0 €
6. OG 18,24 m² 18,24 m² 0 €
7. OG 83,94 m² 83,94 m² 0 €
7. OG 229,26 m² 229,26 m² 0 €
8. OG 34,03 m² 34,03 m² 0 €
6. OG 227,6 m² 227,6 m² 0 €
6. OG 299,93 m² 299,93 m² 0 €
6. OG 132,55 m² 132,55 m² 0 €
6. OG 135,04 m² 135,04 m² 0 €
6. OG 344,71 m² 344,71 m² 0 €

Objektbeschreibung

Das repräsentativen Bürogebäude “Frankfurt Airport Center”, zeichnet sich durch seine einzigartige Lage und internationale Atmosphäre aus. Über den Empfangsbereich, welcher in Form einer Galerie gestaltet ist, gelangen Sie zu den Personenaufzügen.

Indivisualisierungsmöglichkeiten

Alle Flächen können nach Möglichkeiten gemäß Ihren Wünschen und Vorstellungen aufgeteilt und ausgestattet werden.

Hinweise

Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.

Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.

Provision

Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.

Compare listings

Vergleichen
CALEO
  • CALEO