Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
EG | 378,46 m² | 378,46 m² | 0 € |
EG | 351,41 m² | 351,41 m² | 0 € |
1. OG | 293,82 m² | 293,82 m² | 0 € |
1. OG | 348,02 m² | 348,02 m² | 0 € |
1. OG | 441,39 m² | 441,39 m² | 0 € |
2. OG | 430,43 m² | 430,43 m² | 0 € |
2. OG | 345,5 m² | 345,5 m² | 0 € |
2. OG | 401,17 m² | 401,17 m² | 0 € |
3. OG | 430,6 m² | 430,6 m² | 0 € |
3. OG | 345,52 m² | 345,52 m² | 0 € |
3. OG | 401,05 m² | 401,05 m² | 0 € |
4. OG | 430,32 m² | 430,32 m² | 0 € |
4. OG | 345,49 m² | 345,49 m² | 0 € |
4. OG | 401,15 m² | 401,15 m² | 0 € |
5. OG | 403,16 m² | 403,16 m² | 0 € |
5. OG | 306,89 m² | 306,89 m² | 0 € |
5. OG | 342,39 m² | 342,39 m² | 0 € |
6. OG | 385,92 m² | 385,92 m² | 0 € |
6. OG | 282,36 m² | 282,36 m² | 0 € |
6. OG | 308,1 m² | 308,1 m² | 0 € |
Bei der 7-geschossige Projektentwicklung “FRAMES”, welche bis Anfang 2023 fertiggestellt wird, wird ein besonderes Augenmerk auf dem individuellen architektonischen Ausdruck. Die 2-geschossige Lobby bietet Ihnen dabei ein besonders repräsentatives Entrée. Über insgesamt drei Aufzu¨ge gelangen Sie von dort in Ihre Zieletage Die hauseigene Tiefgarage bietet ausreichend Stellplätze. An den dafür vorgesehenen Ladestationen können E-Autos und E-Fahrräder während des Aufenthaltes bequem und unkompliziert geladen werden.
Pkw-Stellplätze können in der Tiefgarage angemietet werden.
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen