Ankommen, wohlfühlen, bleiben wollen. Büroflächen müssen überzeugen. Und das von Anfang an. Darum wurde für das Prisma ein besonderes Design- und Ausstattungskonzept entworfen, das Arbeit und Auszeit perfekt verbindet. Ästhetik und Funktion als auch moderne Arbeitsformen und persönliche Ansprüche finden im gesamten Gebäude besondere Berücksichtigung. Ein zusätzlicher Fokus liegt außerdem auf Themen wie Gebäuderesilienz, Nachhaltigkeit und alle zeitgemäßen Anforderungen rund um das Topic Well-Being.
Das 11-geschossige 2001 fertiggestellte und 2023 – 2024 revitalisierte Bürohaus „PRISMA“ verfügt über eine herausragende Architektur und befindet sich ca. 100 m entfernt zur S-Bahn Haltestelle Niederrad, von welcher Sie in wenigen Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof sowie zum Frankfurter Flughafen gelangen.
Die beeindruckende verglaste Lobby wird aufwendig umgestaltet. Neben einer innenliegender Wasserfläche mit Wasserfall entsteht hier der „Marktplatz“. Hier finden Sie dann u.a. die Kantine, eine Poststelle, eine Kaffeebar, einen Reinigungsannahme uvm.. Weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar.
Die Büroflächen erreichen Sie bequem mit den Personenaufzügen.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
EG | 1.218,47 m² | 1.218,47 m² | 19,75 € |
EG | 854,98 m² | 854,98 m² | 19,75 € |
EG | 770,8 m² | 770,8 m² | 19,75 € |
EG | 450,26 m² | 450,26 m² | 19,75 € |
EG | 608,05 m² | 608,05 m² | 19,75 € |
1. OG | 955,73 m² | 955,73 m² | 19,75 € |
1. OG | 670,62 m² | 670,62 m² | 19,75 € |
1. OG | 604,59 m² | 604,59 m² | 19,75 € |
1. OG | 353,17 m² | 353,17 m² | 19,75 € |
1. OG | 476,93 m² | 476,93 m² | 19,75 € |
2. OG | 813,55 m² | 813,55 m² | 19,75 € |
2. OG | 570,86 m² | 570,86 m² | 19,75 € |
2. OG | 514,65 m² | 514,65 m² | 19,75 € |
2. OG | 300,63 m² | 300,63 m² | 19,75 € |
2. OG | 405,98 m² | 405,98 m² | 19,75 € |
3. OG | 1.328,44 m² | 1.328,44 m² | 21,50 € |
3. OG | 932,14 m² | 932,14 m² | 21,50 € |
3. OG | 840,36 m² | 840,36 m² | 21,50 € |
3. OG | 490,9 m² | 490,9 m² | 21,50 € |
3. OG | 662,92 m² | 662,92 m² | 21,50 € |
4. OG | 1.327,39 m² | 1.327,39 m² | 21,50 € |
4. OG | 931,4 m² | 931,4 m² | 21,50 € |
4. OG | 839,7 m² | 839,7 m² | 21,50 € |
4. OG | 490,51 m² | 490,51 m² | 21,50 € |
4. OG | 662,4 m² | 662,4 m² | 21,50 € |
5. OG | 1.333,08 m² | 1.333,08 m² | 21,50 € |
5. OG | 935,4 m² | 935,4 m² | 21,50 € |
5. OG | 843,3 m² | 843,3 m² | 21,50 € |
5. OG | 492,62 m² | 492,62 m² | 21,50 € |
5. OG | 665,24 m² | 665,24 m² | 21,50 € |
6. OG | 1.311,19 m² | 1.311,19 m² | 21,50 € |
6. OG | 920,04 m² | 920,04 m² | 21,50 € |
6. OG | 829,46 m² | 829,46 m² | 21,50 € |
6. OG | 484,53 m² | 484,53 m² | 21,50 € |
6. OG | 654,32 m² | 654,32 m² | 21,50 € |
7. OG | 1.342,46 m² | 1.342,46 m² | 21,50 € |
7. OG | 941,98 m² | 941,98 m² | 21,50 € |
7. OG | 849,24 m² | 849,24 m² | 21,50 € |
7. OG | 496,08 m² | 496,08 m² | 21,50 € |
7. OG | 669,92 m² | 669,92 m² | 21,50 € |
8. OG | 1.286,96 m² | 1.286,96 m² | 21,50 € |
8. OG | 903,04 m² | 903,04 m² | 21,50 € |
8. OG | 814,12 m² | 814,12 m² | 21,50 € |
8. OG | 475,57 m² | 475,57 m² | 21,50 € |
8. OG | 642,22 m² | 642,22 m² | 21,50 € |
9. OG | 1.301,36 m² | 1.301,36 m² | 21,50 € |
9. OG | 913,14 m² | 913,14 m² | 21,50 € |
9. OG | 823,23 m² | 823,23 m² | 21,50 € |
9. OG | 480,89 m² | 480,89 m² | 21,50 € |
9. OG | 649,41 m² | 649,41 m² | 21,50 € |
10. OG | 1.959,05 m² | 1.959,05 m² | 21,50 € |
11. OG | 1.493,63 m² | 1.493,63 m² | 21,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen