Die moderne Büroimmobilie zeichnet sich durch ihre repräsentative zur Siemensstraße hin gerundete Glasfassade aus. Sie besteht aus zwei gepflegten Gebäuden, die im 1.OG über eine großzügige Terrasse miteinander verbunden sind. Beide Gebäude verfügen über 6 Geschosse mit 2 separaten und repräsentativen Eingangsbereichen. Jeweils 2 Aufzüge in Edelstahlausführung erschließen die Gebäude. Jedes der beiden Gebäude besitzt einen abgegrenzten Innenhof, der als natürliche Lichtquelle für die jeweiligen Büroflächen dient und für eine helle und freundliche Arbeitsatmosphäre sorgt.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
5. OG | 100 m² | 100 m² | 12 € |
EG | 344 m² | 344 m² | 9,50 € |
EG | 311 m² | 311 m² | 9,50 € |
EG | 313 m² | 313 m² | 9,50 € |
EG | 327 m² | 327 m² | 9,50 € |
1. OG | 377 m² | 377 m² | 9,50 € |
1. OG | 333 m² | 333 m² | 9,50 € |
1. OG | 327 m² | 327 m² | 9,50 € |
1. OG | 347 m² | 347 m² | 9,50 € |
2. OG | 381 m² | 381 m² | 9,50 € |
2. OG | 322 m² | 322 m² | 9,50 € |
2. OG | 323 m² | 323 m² | 9,50 € |
2. OG | 366 m² | 366 m² | 9,50 € |
3. OG | 322 m² | 322 m² | 9,50 € |
3. OG | 323 m² | 323 m² | 9,50 € |
3. OG | 365 m² | 365 m² | 9,50 € |
4. OG | 373 m² | 373 m² | 9,50 € |
4. OG | 315 m² | 315 m² | 9,50 € |
4. OG | 316 m² | 316 m² | 9,50 € |
4. OG | 357 m² | 357 m² | 9,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen