Das Objekt liegt in Mitten des Technologiezentrums von Darmstadt. Moderne und helle Büroflächen sowie eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie den umliegenden Autobahnen ist gegeben.
Durch den großzügigen Glasanteil sowie die bodentiefe Fensterelemente in Verbindung mit der modernen Architektur bietet das Objek einen sehr repräsentativen Stil.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
1. OG | 1.678 m² | 1.678 m² | 13 € |
EG | 1.177 m² | 1.177 m² | 13 € |
2. OG | 2.310 m² | 2.310 m² | 13 € |
3. OG | 2.310 m² | 2.310 m² | 13 € |
4. OG | 2.035 m² | 2.035 m² | 13 € |
5. OG | 2.033 m² | 2.033 m² | 13 € |
6. OG | 716 m² | 716 m² | 13 € |
6. OG | 716 m² | 716 m² | 13 € |
5. OG | 2.033 m² | 2.033 m² | 13 € |
EG | 515 m² | 515 m² | 13 € |
EG | 325 m² | 325 m² | 13 € |
EG | 260 m² | 260 m² | 13 € |
EG | 505 m² | 505 m² | 13 € |
1. OG | 898 m² | 898 m² | 13 € |
1. OG | 795 m² | 795 m² | 13 € |
2. OG | 1.075 m² | 1.075 m² | 13 € |
2. OG | 1.220 m² | 1.220 m² | 13 € |
3. OG | 1.075 m² | 1.075 m² | 13 € |
3. OG | 1.220 m² | 1.220 m² | 13 € |
4. OG | 871 m² | 871 m² | 13,50 € |
4. OG | 821 m² | 821 m² | 13,50 € |
5. OG | 825 m² | 825 m² | 13 € |
5. OG | 865 m² | 865 m² | 13 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen