Das markante Büroensemble am Frankfurter Ostbahnhof (Danziger Platz 12 / Henschelstr. 18 / Ostparkstr. 11) wurde in den letzten Jahren durch die Telekom genutzt und soll ab Anfang 2025 einer attraktiven Quartiersbebauung (Wohnen, Hotel, Büro) weichen. In der verbleibenden Zeit bis mindestens Ende 2024 wird die Immobilie zwischenvermietet und bietet somit flexible Nutzungsmöglichkeiten.
Die Büroflächen erreichen Sie bequem mit einem Personenaufzug.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
5. OG | 312,8 m² | 312,8 m² | 14 € |
EG | 949,72 m² | 949,72 m² | 14 € |
EG | 147,7 m² | 147,7 m² | 14 € |
3. OG | 533,7 m² | 533,7 m² | 14 € |
4. OG | 805 m² | 805 m² | 8,50 € |
3. OG | 217,9 m² | 217,9 m² | 14 € |
4. OG | 165 m² | 165 m² | 8,50 € |
5. OG | 35,09 m² | 35,09 m² | 14 € |
6. OG | 240,9 m² | 240,9 m² | 14 € |
9. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
10. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
11. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
EG | 159 m² | 159 m² | 14 € |
1. OG | 321,8 m² | 321,8 m² | 14 € |
2. OG | 709,5 m² | 709,5 m² | 14 € |
3. OG | 485 m² | 485 m² | 8,50 € |
4. OG | 537,35 m² | 537,35 m² | 14 € |
5. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
6. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
7. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
8. OG | 811 m² | 811 m² | 14 € |
4. OG | 1.035 m² | 1.035 m² | 8,50 € |
4. OG | 550 m² | 550 m² | 8,50 € |
1. OG | 1.530,7 m² | 1.530,7 m² | 14 € |
1. OG | 240,9 m² | 240,9 m² | 14 € |
1. OG | 734,86 m² | 734,86 m² | 14 € |
2. OG | 240,9 m² | 240,9 m² | 14 € |
2. OG | 414,9 m² | 414,9 m² | 14 € |
3. OG | 746,6 m² | 746,6 m² | 14 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen