Besucher betreten das 10-geschossige „Main Airport Center“ durch die repräsentative Lobby und werden von hier aus zu ihrem Ziel geleitet. Schon in diesem Bereich wird der Ausstattungsstandard des MAC sichtbar. Raumhohe Glasflächen und hochwertige Materialien schaffen eine angenehme Atmosphäre, die sich durch alle Bereiche des Hauses fortsetzt. Das Foyer ist ein Ort der Begegnung für die Mieter aus allen drei Gebäudeteilen des MAC. Von hier aus sind das Restaurant und der große, 200 Personen fassende Konferenzsaal auf direktem Wege zu erreichen. Großzügige Loungebereiche laden ein zum Verweilen.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
EG | 1.049 m² | 1.049 m² | 15 € |
1. OG | 1.508 m² | 1.508 m² | 15 € |
2. OG | 1.466 m² | 1.466 m² | 15 € |
1. OG | 989 m² | 989 m² | 15 € |
2. OG | 1.071 m² | 1.071 m² | 15 € |
2. OG | 995 m² | 995 m² | 15 € |
5. OG | 650 m² | 650 m² | 15 € |
5. OG | 395 m² | 395 m² | 18,50 € |
8. OG | 1.029 m² | 1.029 m² | 18,50 € |
5. OG | 257 m² | 257 m² | 18,50 € |
5. OG | 265 m² | 265 m² | 18,50 € |
5. OG | 1.507 m² | 1.507 m² | 13 € |
5. OG | 494 m² | 494 m² | 13 € |
2. OG | 1.325 m² | 1.325 m² | 15 € |
2. OG | 155 m² | 155 m² | 15 € |
3. OG | 1.325 m² | 1.325 m² | 15 € |
3. OG | 359 m² | 359 m² | 15 € |
3. OG | 139 m² | 139 m² | 15 € |
4. OG | 1.507 m² | 1.507 m² | 9,50 € |
4. OG | 380 m² | 380 m² | 9,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen