In sehr zentraler Stadlage befindet sich der repräsentative City-Tower mit 32 Stockwerken.
Durch die Glasfassade sowie die moderne Architektur entsteht eine helle und freundliche Arbeitsatmosphäre.
Durch mehrere Aufzüge gelangen Sie schnell und bequem in die einzelnen Büroetagen.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
14. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
15. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
16. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
17. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
19. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
20. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
21. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
22. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
23. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
24. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
25. OG | 755 m² | 755 m² | 0 € |
26. OG | 832 m² | 832 m² | 0 € |
27. OG | 832 m² | 832 m² | 0 € |
28. OG | 832 m² | 832 m² | 0 € |
29. OG | 832 m² | 832 m² | 0 € |
30. OG | 840 m² | 840 m² | 0 € |
31. OG | 726 m² | 726 m² | 0 € |
32. OG | 355 m² | 355 m² | 0 € |
2. OG | 740 m² | 740 m² | 13,50 € |
11. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
12. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
13. OG | 756 m² | 756 m² | 15 € |
3. OG | 749 m² | 749 m² | 13,50 € |
9. OG | 755 m² | 755 m² | 15 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen