Das 4-geschossige Bürogebäude wurde im Jahr 2018 revitalisiert.
Das Gebäude ist sehr gepflegt und bietet einen modernen Standard.
Die jeweiligen Büroetagen werden über einen Personenaufzug erschloßen und verfügen über eigene WC-Bereiche und Teeküchen.
Etage | Teilbar ab | Gesamtfläche | Preis/m² |
---|---|---|---|
EG | 37 m² | 37 m² | 7,50 € |
EG | 202 m² | 202 m² | 7,50 € |
EG | 49,77 m² | 49,77 m² | 7,50 € |
EG | 32,89 m² | 32,89 m² | 7,50 € |
EG | 230,58 m² | 230,58 m² | 7,50 € |
1. OG | 174 m² | 174 m² | 9,20 € |
1. OG | 22,42 m² | 22,42 m² | 7,50 € |
1. OG | 21,57 m² | 21,57 m² | 7,50 € |
2. OG | 1.737 m² | 1.737 m² | 7,50 € |
3. OG | 1.677 m² | 1.677 m² | 7,50 € |
2. OG | 430,72 m² | 430,72 m² | 4,50 € |
2. OG | 70,06 m² | 70,06 m² | 4,50 € |
1. OG | 242,85 m² | 242,85 m² | 7,50 € |
1. OG | 13,29 m² | 13,29 m² | 7,50 € |
1. OG | 19,21 m² | 19,21 m² | 7,50 € |
1. OG | 37,77 m² | 37,77 m² | 7,50 € |
1. OG | 23,09 m² | 23,09 m² | 7,50 € |
4. OG | 46 m² | 46 m² | 7,50 € |
4. OG | 408,61 m² | 408,61 m² | 7,50 € |
EG | 42,44 m² | 42,44 m² | 7,50 € |
EG | 24,75 m² | 24,75 m² | 7,50 € |
EG | 13 m² | 4.906 m² | 4,50 € |
Weiterführende Informationen wie z. B. die vollständige Flächenübersicht, die Objektadresse und Grundrisse erhalten Sie auf Anfrage oder nach Anmeldung im CALEO Hub.
Alle in diesem Angebot enthaltenen Informationen wie z. B. Ausstattungsmerkmale, Abmessungen und Preisangaben beruhen auf Angaben des Vermieters, sodass wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.
Nach erfolgreicher Vermittlung durch die ONE Hub UG zahlt der Vermieter i. d. R. die anfallende Maklercourtage bei Abschluss eines Mietvertrages. Provisionsfreie Objekte sind entsprechend gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten unsere AGBs.
Compare listings
Vergleichen